Agenda
In der Saison 2023/24 haben sich 13 Mannschaften für den U16-Cup angemeldet. Damit im Sinne des Sports nicht zu viele Freilose vergeben werden müssen, gibt es im 1/8-Final 6 Spiele und ein Freilos.
Im 1/4-Final gib zu den 6 Siegern aus dem 1/8-Final, ein Freilos und 1 Verlierer aus den 6 Spielen, den Lucky-Looser. Der Lucky-Looser wird ausgelost.
Auslosung kant. U16-Cup:
1/8-Final (bis 19. November 2023) | ||
UHC White Wings Schüpfen-Busswil | Junioren U16-B | vs. | freilos |
Hornets Regio Moosseedorf Worblental | Junioren U16-B | vs. | Floorball Köniz Bern | Junioren U16-A |
SV Wiler-Ersigen II | Junioren U16-C | 5:10 | UHT Eggiwil | Junioren U16-B |
ULA | Junioren U16-A | vs. | Unihockey Basel Regio | Junioren U16-A |
Lions Konolfingen | Junioren U16-C | vs. | Bern Capitals Ost | Junioren U16-B |
UHC Thun I | Junioren U16-A | vs. | Unihockey Tigers | Junioren U16-A |
UHC Thun II | Junioren U16-C | vs. | SV Wiler Ersigen I | Junioren U16-A |
1/4-Final (bis 17. Dezember 2023) | ||
1/2-Final (bis 21. Januar 2024) | ||
Final am 3. Februar 2024 |
Stand: 10.08.2023